23
Мар

Школьный этап «Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания»»

В рубрике Школные новости

DSC_0417

22 марта в СОШ № 11 прошёл  школьный этап «Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания» среди учащихся 5-6 классов школы.

Скачать протоколы соревнований 22.03.2016

Фотографии с соревнований смотри ниже протоколов! 

22032016 (15)

Итоговые протоколы

школьных соревнований «Президентские состязания»

М

5е классы

пресс

место

подтягивание

место

гибкость

место

прыжок с места

место

сумма мест

итог

1 Яговец Максим Владиславович 40 2 23 2 11 4 190 2 10 1
2 Кучеревский Денис Дмитриевич 34 9 7 6 12 2 210 1 18 2
3 Симонов Никита Сергеевич 34 9 8 5 10 6 190 2 22 3
4 Губарев Илья Владимирович 36 5 11 3 5 10 160 7 25 4
5 Марков Никита Александрович 43 1 3 11 7 9 160 7 28 5
6 Мерзликин Артём Алексеевич 33 11 3 11 14 1 170 5 28 5
7 Пикунов Владислав Эдуардович 34 9 9 4 5 10 170 5 28 5
8 Сиводин Дмитрий Васильевич 35 7 4 10 5 10 160 7 34 8
9 Пелевин Артур Романович 36 5 5 8 -3 20 190 2 35 9
10 Фощунов Максим Сергеевич 35 7 24 1 -4 21 160 7 36 10
11 Шлаев Игнат Александроич 25 18 6 7 8 8 160 7 40 11
12 Катышев Артем Русланович 40 2 0 22 12 2 150 16 42 12
13 Цыганков Дмитрий Александрович 33 11 0 22 11 4 160 7 44 13
14 Ходесов Дмитрий Сергеевич 30 13 1 14 5 10 160 7 44 13
15 Веробей Алексей Евгеньевич 39 4 1 14 0 16 155 14 48 15
16 Степницкий Илья Вячеславович 29 16 3 11 9 7 150 16 50 16
17 Горяшин Алексей Николаевич 30 13 5 8 -10 23 150 16 60 17
18 Абакумов Никита Дмитриевич 30 13 0 22 4 14 156 14 63 18
19 Замиралов Клим Матвеевич 28 17 0 22 2 15 140 20 74 19
20 Симонов Дмитрий Евгеньевич 25 18 0 22 0 16 140 20 76 20
21 Шелковой Максим Владимирович 25 18 0 22 -2 19 140 20 79 21
22 Мордвинов Максим Евгеньевич 21 22 0 22 0 16 140 20 80 22
23 Еськов Алексей Алексеевич 23 21 0 22 -5 22 150 16 81 23

Д

5е классы

пресс

место

подтягивание

место

гибкость

место

прыжок с места

место

сумма мест

итог

1 Зернова Мария Сергеевна 35 4 45 2 12 7 190 1 14 1
2 Хабарова Дарья Романовна 36 1 30 4 25 1 150 14 20 2
3 Усачева Лада Сергеевна 30 8 30 4 12 7 170 3 22 3
4 Карпущенко Дарья Дмитриевна 33 5 28 7 16 4 160 7 23 4
5 Трофимова Виталия Игоревна 36 1 26 8 7 14 170 3 26 5
6 Лазарева Оксана Игоревна 30 8 20 12 25 1 160 7 28 6
7 Калмыкова Дарья Павловна 28 14 21 11 13 6 170 3 34 7
8 Карцева Карина Бахтиеровна 30 8 30 4 23 3 140 20 35 8
9 Мусатова Влада Дмитриевна 36 1 23 9 3 21 160 7 38 9
10 Карташева Эвелина Максимовна 25 19 50 1 10 9 150 14 43 10
11 Мешкова Мария Михайловна 32 6 19 14 2 22 170 3 45 11
12 Забриян Анжелика Евгеньевна 27 16 20 12 8 12 160 7 47 12
13 Киселева Елена Александровна 25 19 33 3 9 11 150 14 47 12
14 Бутикова Кристина Викторовна 26 17 14 17 7 14 180 2 50 14
15 Мясоедова Анастасия Андреевна 29 12 17 15 16 4 120 24 55 15
16 Таволжанская Анастасия Александровна 31 7 5 24 5 17 160 7 55 15
17 Астанова Айнур Ягуб кызы 30 8 16 16 10 9 110 25 58 17
18 Ермоленко Надежда Алексеевна 29 12 10 23 5 17 160 7 59 18
19 Шеховцова Мария Геннадьевна 28 14 12 19 4 20 160 7 60 19
20 Алейникова Дарья Алексеевна 26 17 12 19 8 12 150 14 62 20
21 Мирошниченко Ирина Андреевна 18 24 23 9 5 17 130 22 72 21
22 Дятлова Ангелина Сергеевна 24 21 14 17 2 22 150 14 74 22
23 Олгесашвили Виктория Георгиевна 19 23 11 22 2 22 150 14 81 23
24 Клевцова Александра Андреевна 23 22 12 19 -2 25 140 20 86 24
25 Борисова Екатерина Владимировна 16 25 5 24 6 16 130 22 87 25

Д

6е классы

пресс

место

подтягивание

место

прыжок с места

место

гибкость

место

сумма мест

итог

1 Маканина Екатерина Андреевна 40 3 45 1 190 2 20 3 9 1
2 Дудинских Алина Сергеевна 34 8 43 2 200 1 25 1 12 2
3 Иванова Александра Дмитриевна 43 2 26 6 170 6 15 9 23 3
4 Ипатикова Юлия Витальевна 45 1 35 4 170 6 10 13 24 4
5 Сохина Ангелина Евгеньевна 39 4 41 3 175 4 10 13 24 4
6 Манохина Валерия Олеговна 35 5 19 9 160 8 20 3 25 6
7 Воробьева Полина Александровна 27 14 20 7 180 3 16 8 32 7
8 Кравцова Рената Олеговна 35 5 27 5 155 12 10 13 35 8
9 Приходько Валерия Вячеславовна 27 14 18 10 160 8 20 3 35 8
10 Кривогузова Мария Евгеньевна 27 14 20 7 155 12 20 3 36 10
11 Ларионова Елена Владимировна 32 9 12 14 175 4 13 12 39 11
12 Дяк — Шокот Мария Александровна 25 19 14 13 160 8 25 1 41 12
13 Рябчикова Анастасия Сергеевна 35 5 10 16 130 19 15 9 49 13
14 Чернова Виктория Александровна 28 13 15 12 150 17 15 9 51 14
15 Сегеди Альбина Мирославовна 30 11 16 11 155 12 6 18 52 15
16 Царева Алина Александров-на 29 12 11 15 155 12 10 13 52 15
17 Лаптева Маргарита Николаевна 21 22 3 20 130 19 20 3 64 17
18 Пономарёва Мария Денисовна 27 14 10 16 155 12 -14 23 65 18
19 Горелых Александра Дмитриевна 16 23 8 18 160 8 9 17 66 19
20 Коптева Алина Олеговна 31 10 7 19 140 18 -7 21 68 20
21 Дегтяренко  Диана Алексеевна 27 14 2 21 130 19 -7 21 75 21
22 Котенко Анна Андреевна 25 19 2 21 130 19 1 20 79 22
23 Лыкова Полина Валерьевна 24 21 0 23 120 23 5 19 86 23

М

6е классы

пресс

место

подтягивание

место

прыжок с места

место

гибкость

место

сумма мест

итог

1 Кущенко Владислав Сергеевич 38 2 9 6 190 2 15 1 11 1
2 Анисимов Никита Олегович 31 10 11 2 190 2 9 4 18 2
3 Курицын Иван Андреевич 39 1 7 10 170 9 15 1 21 3
4 Губанов Никита Александрович 29 15 11 2 190 2 10 3 22 4
5 Панин Даниил Александрович 38 2 11 2 170 9 -1 14 27 5
6 Кудревский Евгений Александрович 33 7 11 2 160 16 6 7 32 6
7 Масыч Никита Николаевич 35 5 8 8 170 9 1 11 33 7
8 Долгий Максим Александрович 34 6 0 23 205 1 3 9 39 8
9 Бирюков Александр Петрович 29 15 18 1 190 2 -8 23 41 9
10 Рыков Даниил Феликсович 31 10 5 13 175 7 -1 14 44 10
11 Рябчиков Алексей Сергеевич 32 9 9 6 0 23 7 6 44 10
12 Сазонов Михаил Алексеевич 31 10 0 23 185 6 5 8 47 12
13 Резанов Максим Антонович 36 4 2 14 165 14 -2 16 48 13
14 Зубарев Данил Максимович 31 10 7 10 150 18 -2 16 54 14
15 Федорченко Степан Владимирович 28 18 1 16 170 9 1 11 54 14
16 Бочарников Алексей Сергеевич 29 15 8 8 150 18 -2 16 57 16
17 Козлов Максим Константинович 31 10 2 14 155 17 -2 16 57 16
18 Астафьев Глеб Игоревич 25 21 0 23 175 7 2 10 61 18
19 Ермолаев Павел Дмитриевич 23 23 6 12 0 23 8 5 63 19
20 Емельянов Максим Никитич 33 7 0 23 165 14 -5 21 65 20
21 Абдурахманов Асадбек Аброрович 26 20 0 23 140 20 1 11 74 21
22 Богунов Кирилл Алексеевич 25 21 0 23 170 9 -7 22 75 22
23 Зубрицкий Илья Олегович 28 18 0 23 140 20 -2 16 77 23

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *