15 февраля в школе № 11 г. Белгорода прошли лыжные соревнования среди кадетских классов, посвященные празднику «День Российского кадета». В соревнованиях приняли участие кадеты 5-6 классов, а организация и проведение праздника были возложены на кадетов старших классов. Представляем вашему вниманию протоколы соревнований.
Лично-командный протокол соревнований среди 5-х классов
№ | ФИ | Класс | Результат | Место | |
1 | Федотова Ангелина | 5б | 6:26 | 3 | |
2 | Дёмин Александр | 5б | 8:38 | 5 | |
3 | Лебедев Роман | 5б | 10:00 | 7 | |
4 | Тверскова Анастасия | 5б | 10:02 | 8 | |
5 | Сбитнева Елизавета | 5б | 10:08 | 9 | |
6 | Присухина Ксения | 5б | 11:11 | 15 | |
7 | Люлюченко Дарья | 5б | 13:32 | 20 | |
8 | Чучман Егор | 5б | 15:50 | 23 | |
1,25,47 |
1 |
||||
1 | Яценко Анна | 5а | 5:10 | 1 | |
2 | Долженко София | 5а | 6:04 | 2 | |
3 | Волобуева Анастасия | 5а | 7:27 | 4 | |
4 | Бабаева Александра | 5а | 10:42 | 10 | |
5 | Соловьёва Виктория | 5а | 15:01 | 17 | |
6 | Сошенко Александр | 5а | 15:44 | 21 | |
7 | Лавров Андрей | 5а | 19:20 | 25 | |
8 | Можный Дмитрий | 5а | 19:22 | 26 | |
1,38,50 |
2 |
||||
1 | Пикунова Екатерина | 5в | 9:36 | 6 | |
2 | Святобог Валерия | 5в | 10:47 | 11 | |
3 | Мадазимов Александр | 5в | 10:50 | 12 | |
4 | Клюев Алексей | 5в | 12:02 | 13 | |
5 | Футляева Анастасия | 5в | 14:00 | 14 | |
6 | Беденко Захар | 5в | 14:24 | 16 | |
7 | Косяченко Сергей | 5в | 15:19 | 18 | |
8 | Элефтерияди Даниил | 5в | 15:20 | 19 | |
9 | Мишкова Екатерина | 5в | 15:48 | 22 | |
10 | Акулова Анжелика | 5в | 16:15 | 23 | |
1,42,18 |
3 |
Протоколы соревнований среди 6-х классов
1 | Фощунов Максим | 6в | 4:00 | 1 | |
2 | Карташева Эвелина | 6в | 4:03 | 2 | |
3 | Усачева Лада | 6в | 4:31 | 3 | |
4 | Мерзликин Артём | 6в | 4:44 | 4 | |
5 | Таволжанская Анастасия | 6в | 5:52 | 5 | |
6 | Трофимова Виталия | 6в | 6:33 | 6 | |
7 | Мусатова Влада | 6в | 8:18 | 12 | |
8 | Ходесов Дмитрий | 6в | 8:50 | 14 | |
9 | Алгесашвили Виктория | 6в | 9:25 | 15 | |
46,1 | 1 | ||||
1 | Забриян Анжелика | 6б | 7:01 | 8 | |
2 | Горяшин Алексей | 6б | 8:29 | 13 | |
3 | Цыганков Дмитрий | 6б | 10:51 | 17 | |
4 | Степницкий Илья | 6б | 11:37 | 19 | |
5 | Овчинников Владислав | 6б | 11:50 | 20 | |
6 | Маматов Артём | 6б | 13:50 | 21 | |
7 | Вилкова Татьяна | 6б | 15:15 | 23 | |
8 | Ивченко Екатерина | 6б | 17:17 | 24 | |
9 | Бондаренко Вера | 6б | 18:31 | 25 | |
10 | Удеревский Тимофей | 6б | снят | снят | |
1,36,10 | 2 | ||||
1 | Борисова Екатерина | 6а | 7:20 | 9 | |
2 | Шлаев Игнат | 6а | 6:40 | 7 | |
3 | Осипов Владимир | 6а | 11:30 | 18 | |
4 | Гордеев Денис | 6а | 7:25 | 10 | |
5 | Сиводин Дмитрий | 6а | 10:04 | 16 | |
6 | Шеховцова Мария | 6а | 7:40 | 11 | |
7 | Абакумов Никита | 6а | 13:50 | 22 | |
8 | |||||
3 |