05
Фев

Школьных соревнований по полиатлону среди учащихся 5-7 классов 2-3 февраля 2018

В рубрике Кадетство, Соревнования, Школные новости

2-3 февраля в школе № 11 прошли традиционные соревнования по  полиатлону среди учащихся 5-7 классов. Участники соревновались в 3-х испытаниях: в стрельбе из винтовки, в подтягивании на перекладине (юноши) и сгибание разгибание рук в упоре лежа (девушки) и в лыжных гонках на дистанции 1 и 2 км. Победители определялись отдельно по каждой параллели классов. Итак результаты.

ПРОТОКОЛ

Школьных соревнований по полиатлону среди учащихся 5-7 классов

2-3 февраля  2018

ФИО Стрельба Подтягивание, отжимание от пола Лыжи 1, 2 км Итог Место
 

М, Ж – 7 класс

1 Карташева Эвелина 10 20 30 65 6.25 100 185 1
2 Зернова Мария 0 0 39 74 6.06 100 174 2
3 Фощунов Максим 11 22 20 50 6.53 96 168 3
4 Гирча Анна 19 38 11 42 8.41 78 158 4
5 Карпущенко Дарья 4 8 30 65 8.40 78 151 5
6 Пикунов Влад 19 38 6 29 8.20 82 149 6
7 Мерзликин Артём 12 24 3 16 7.00 95 135 7
8 Карцева Карина 9 18 25 60 0 78 8
9 Мусатова Влада 0 0 20 55 0 55 9
 

М, Ж – 6 класс

1 Афанасьева Екатерина 20 40 46 81 9.53 66 187 1
2 Разуваева Виктория 0 0 63 91 7.58 86 149 2
3 Волобуева Анаст. 8 16 7 32 7.46 87 135 3
4 Федотова Ангелина 6 12 9 38 8.48 77 127 4
5 Долженко Софья 8 16 3 16 8.40 78 110 5
6 Футляева Анастасия 15 3 25 60 13.00 42 105 6
7 Тверскова Анастасия 9 18 5 25 11.05 56 99 7
8 Бабаева Алексан. 5 10 0 0 9.30 70 80 8
9 Пикунова Екатерина 0 0 43 78 13.55 36 79 9
10 Демин Александр 5 10 0 0 5.30 66 76 10
11 Сергиенко Иван 9 32 7.30 27 59 11
12 Кизимов Станислав 0 0 8 30 10.00 5 35 12
13 Можный Дмитрий 3 6 2 9 8.00 20 35 12
14 Коваленко Олег 0 0 2 9 8.00 20 29 14
15 Теряев Андрей 1 2 0 0 8:00 20 22 15
16 Сошенко Владислав 2 4 2 9 9.23 7 20 16
 

М, Ж — 5 класс

1 Гаевая Марина 8 16 14 42 4.55 78 136 1
2 Ушакова Виктория 1 2 21 56 5.09 73 131 2
3 Едамова Кира 0 0 69 94 6.00 57 126 3
4 Тимохова Эмилия 10 20 16 51 6.43 42 113 4
5 Логвинова Виктория 12 24 12 38 8.02 19 81 5
6 Старченко Екатерина 0 0 39 74 9.55 5 79 6
7 Самарина Анастасия 8 16 8 35 8.40 12 63 7
8 Ацепаева  Алёна 3 6 8 30 7.48 23 59 8
9 Кузмина Анна 0 0 10 34 8.23 15 49 9
10 Фельчаков Артём 3 6 0 0 9.23 7 13 10

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *