06
Ноя

Кадеты на СТАРТ!

В рубрике Без рубрики, Соревнования, Школные новости

061114 (5)

      6 ноября в МБОУ СОШ № 11 состоялись школьные соревнования по спортивному ориентированию среди кадетских классов.  В итоги упорнейшей борьбы первое место одержал кадетский …

ПРОТОКОЛ

Командных  соревнований по спортивному ориентированию среди кадетских классов

МБОУ СОШ №11

6 ноября 2014 г

группа 5-6 класс (по лучшим 4М+4Ж)

Класс Кол-во баллов Место
1 5 А 230 1 место
2 6 А 209 2 место
3 5 Б 207 3 место
4 5 В 201 4 место

группа 7-9 класс (по лучшим 4М+4Ж)

Класс Кол-во баллов Место
1 217 1 место
2 214 2 место
3 135 3 место

061114 (6)

ПРОТОКОЛ

Личных соревнований по спортивному ориентированию среди кадетских классов

МБОУ СОШ №11

6 ноября 2014 г

группа М 5-6 класс

ФИО Результат кол-во баллов, время Место
Кущенко Влад 5 А 36 Б 27,24мин 1 место
Рыков Д 5 А 33 Б 22,08мин 2 место
Рябчиков А 5 А 32 Б 33,18мин 3 место
Губанов Н 5 А 30 Б 23,47мин 4
Лучников Дмит 5 В 30 Б 27,06мин 5
Халенко А 6 А 28 Б 34,11мин 6
Долгий М 5 Б 28 Б 34,27мин 7
Белозёров М 5 Б 27 Б 18,18мин 8
Зубрицкий Илья 5 В 27 Б 21,45мин 9
Негру Сергей 5 Б 27 Б 27,5мин 10
Рудаков А 6 А 25 Б 34,23мин 11
Пройда Д 5 А 24 Б 35,48мин 12
Гаврилов В 6 А 23 Б 39,49мин 13
Рыязанов Максим 5 В 22 Б 31,57мин 14
Хохалев Дт 5 В 22 Б 31,59мин 15
Есин В 6 А 21 Б 26,42мин 16
Петренко Руслан 5 В 21 Б 27,06мин 17
Абдурахманов А 5 Б 21 Б 28,12мин 18
Бирюков Алексан 5 В 21 Б 29,0мин 19
Козлов Евгений 5 а 21 Б 29,22мин 20
Билецкий С 5 Б 21 Б 32,19мин 21
Тарасов Ал 5Б 21 Б 38,32мин 22
Оленюк Сергей 5 В 21 Б 38,55мин 23
Гриднев Д 6 А 19 Б 37,29мин 24
Анисимов Н 5 А 18 Б 29,54мин 25
Буйнич Егор 5 Б 17 Б 42,18мин 26
Гурков А 6 А 16 Б 43,34мин 27
Кущенко М 6 А 15 Б 17,23мин 28
Кулак Б 5А 15 Б 19,09мин 29

061114 (9)

группа Ж 5-6 класс

ФИО Результат кол-во баллов,  время Место
Уварова Полина 5В 33 Б 26,4 мин 1 место
Кузнецова Т 6 А 33 Б 28,33 2 место
Ипатикова Ю 5 А 30 Б 22,34 3 место
Кравцова Рената 5 Б 30 Б 24,07 4
Жих Д 6 А 28 Б 34,35 5
Сегеди Алью 5 А 27 Б 25,9 6
Зубова Кс 6 А 27 Б 32,2мин 7
Котенко Анна 5 Б 27 Б 32,56 8
Горелых Алекс 5 В 27 Б 35,33 9
Кравцова Лера 5 Б 24 Б 28,42 10
Линкова  6 А 24 Б 28,48 11
Лаптева Марг 5 Б 22 Б 31,01 12
Парамонова Катя 5 А 21 Б 19,07 13
Слободчикова  6 А 21 Б 19,28 14
Маканина Катя 5 А 21 Б 23,54 15
Дудинских Ал 5 А 21 Б 26,56 16
Коптева Алин 5 Б 21 Б 27,01 17
Иванова Алексан 5 В 21 Б 28,05 18
Коренева А 6 А 21 Б 28,05 18
Воронова Ларис 5 В 20 Б 36,28 19
Кривогузова Мар 5 В 19 Б 43,25 20
Вараксина Вар 5 А 18 Б 19,09 21
Шубная В 6 А 18 Б 23,35 22
Воробъёва Пол 5 А 18 Б 28,5мин 23
Лаханова Анна 5 В 18 Б 36,02 24
Ковалёва Я 5 А 15 Б 13,3мин 25
Качалина В 5 Б 15 Б 29,23 26
 Дяк — Шокот 5 А 14 Б 33,08 27
Шумова Лиля 5 А 13 Б 44,11мин 28

061114 (13)

группа М 7-9 класс

ФИО Результат кол-во баллов  Время  Место
Винокуров В 8А 39 Б  19,24 мин 1 место
Мясников В 9 А 39 Б  21,27 мин 2 место
Пассажиров А 10А 36 Б 21,27 3 место
Косинов Алек 7 А 36 Б 27,2 4
Карцев А 9 А 33 Б 21,55 мин 5
Арихов Э 9 А 33Б 27,53 мин 6
Мышинский В 8А 32 Б 33,41 7
Съедин А 9 А 30 Б 22,18 мин 8
Шеин 9 А 30 Б 24,07мин 9
Иванов  8А 29 Б 30,5 10
Черников А 8а 27 Б 21,44 11
Казаков Вадим 7А 27 Б 32,2 12
Сытник А 9 А 27 Б 32,4 13
Лященко Д 7 А 25 Б 34,26 14
Лепп Даниил 7 А 24 Б 29,02 15
Куличенко А 7 А 24 Б 35,41 16
Мотлохов Евг  7 А 21 Б 35,47 17

061114 (7)

группа Ж 7-9 класс

ФИО Результат кол-во баллов время Место
Попова Анг 8 А 36 Б 32,08 1 место
Сердюк Марина 8 Б 33 Б 22,38 2 место
Уланская Алёна 8 Б 33 Б 23,19 3 место
Романова Ксения 7 А 30 Б 27,11 4
Юркина Лиза 7 А 29 Б 33,29 5
Заковоротная Ал 8 А 27 Б 16,16 6
Мирошникова С 8 А 27 Б 26,3 7
Володина А 7 А 22 Б 40,18 8
Черкова Виктор 7 А 21 Б 28,24 9

Оставляйте свои поздравления и комментарии на страничке нашего сайта

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *